Quick Reference
Compressor quick reference
Rough starting ratios and character by application. Starting points — trust the GR meter and your ears.
| Application | Ratio | Attack | Release | Target GR |
|---|---|---|---|---|
| Lead vocal | 3:1–4:1 | 10–30 ms | 100–200 ms / auto | 4–6 dB |
| Backing vocals | 4:1 | 10–20 ms | 100 ms / auto | 4–6 dB |
| Spoken word | 3:1–4:1 | medium | ~150 ms | 4–6 dB |
| Kick | 4:1 | 10–20 ms | 80–120 ms | 3–6 dB |
| Snare | 3:1–4:1 | 10–20 ms | ~100 ms | 3–5 dB |
| Toms | 3:1–4:1 | medium | medium | 3–5 dB |
| Electronic drums (stereo) | 2:1–3:1 | medium | medium | 0–3 dB (light glue) |
| Bass | 4:1 | medium | medium | 4–8 dB |
| Electric guitar | 2:1–3:1 | medium | medium | 2–4 dB |
| Acoustic guitar | 3:1 | medium | medium | 3–5 dB |
| Keys / synth | 2:1–3:1 | medium | medium | 2–4 dB |
| Horns | 3:1–4:1 | medium | medium | 4–6 dB |
| Overheads / strings | 2:1–3:1 | slow | medium | 2–3 dB |
Rule of thumb
If the GR meter is regularly past ~6 dB (bass excepted), ask whether you actually need that much.